Общая информация |
| Производительность | До 180 тестов в час |
| Принцип измерения | Платформа на основе микронных суперпарамагнитных частиц + ALP |
Система образцов |
| Подача образцов | Непрерывная загрузка и выгрузка |
| Режимы тестирования | Случайный, пакетный, STAT |
| Позиции для образцов | 50 |
| Зонд для образцов | Стальной зонд, определение уровня жидкости, обнаружение сгустков, горизонтальная и вертикальная защита от столкновений |
| Объем образца | 10–120 мкл, с шагом 1 мкл |
| Тип образца | Сыворотка, плазма, моча |
| Пробирки для образцов | Микрокюветы и оригинальные пробирки для забора крови |
Система реагентов |
| Лоток для реагентов | 16 позиций для реагентов, непрерывная загрузка |
| Система охлаждения | 2–8°C, охлаждение в течение 24 часов |
| Наборы реагентов | 50 тестов/набор, 100 тестов/набор |
| Сканирование реагентов | Встроенный/внешний сканер штрих-кодов |
| Зонд для реагентов | Стальной зонд, определение уровня жидкости, обнаружение сгустков, горизонтальная и вертикальная защита от столкновений |
| Система субстрата | 500 тестов на бутылку |
| Загрузка субстрата | Возможность непрерывной загрузки во время тестирования |
| Нагрев субстрата | Постоянный нагрев |
Система инкубации и магнитного разделения |
| Температура инкубации | 37°C ± 0,3°C |
| Позиции для инкубации | 100 |
| Система разделения | Трехфазное магнитное разделение |
Система измерений и реакции |
| Режим обнаружения | Подсчет фотонов |
| Позиции для обнаружения | 50 |
| Детектор сигнала | Фотонный счетчик PMT |
| Температура | 37°C ± 0,3°C |
| Блок смешивания | Бесконтактное вихревое смешивание |
Система работы |
| Поддерживаемая ОС | Windows 10, LIS, LAN-порт, порт RS232, USB-порт |
| Печать отчетов | Гибкая печать отчетов |
Загрузка кювет и сбор отходов |
| Кюветы | Одноразовые кюветы |
| Загрузка кювет | Автоматическая загрузка, до 500 кювет, непрерывная загрузка |
| Сбор отходов | 2 контейнера для отходов, 300 кювет в коробке |
Рабочие условия |
| Источник питания | 100–240 В~, 50/60 Гц |
| Мощность | 550 ВА |
| Температура эксплуатации | 10–30°C |
| Относительная влажность | 35–85% без конденсации |
| Размеры | 650 мм × 790 мм × 650 мм (Ш×Г×В) |
| Вес | 110 кг |
| Высота над уровнем моря | 400–3000 м |