Загальна інформація |
Продуктивність | До 180 тестів на годину |
Принцип вимірювання | Платформа на основі мікронних суперпарамагнітних частинок + ALP |
Система зразків |
Подавання зразків | Безперервне завантаження та розвантаження |
Режими тестування | Випадковий, пакетний, STAT |
Позиції зразків | 50 |
Зонд зразків | Сталевий зонд, визначення рівня рідини, виявлення згустків, горизонтальний та вертикальний захист від зіткнення |
Об’єм зразка | 10–120 мкл, з кроком 1 мкл |
Тип зразка | Сироватка, плазма, сеча |
Трубки для зразків | Мікрокювети та оригінальні пробірки для забору крові |
Система реагентів |
Лоток для реагентів | 16 позицій для реагентів, безперервне завантаження |
Система охолодження | 2–8°C, охолодження протягом 24 годин |
Пакети реагентів | 50 тестів/набір, 100 тестів/набір |
Сканування реагентів | Вбудований/зовнішній сканер штрих-кодів |
Зонд для реагентів | Сталевий зонд, визначення рівня рідини, виявлення згустків, горизонтальний та вертикальний захист від зіткнення |
Система субстрату | 500 тестів на пляшку |
Завантаження субстрату | Можливість безперервного завантаження під час тестування |
Нагрівання субстрату | Постійний нагрів |
Система інкубації та магнітного розділення |
Температура інкубації | 37°C ± 0,3°C |
Позиції для інкубації | 100 |
Система розділення | Трифазне магнітне розділення |
Система вимірювання та реакції |
Режим детекції | Фотонний підрахунок |
Позиції для детекції | 50 |
Детектор сигналу | Фотонний лічильник PMT |
Температура | 37°C ± 0,3°C |
Змішувальний блок | Безконтактне вихрове змішування |
Система роботи |
Підтримувана ОС | Windows 10, LIS, LAN-порт, порт RS232, USB-порт |
Друк звітів | Гнучкий друк звітів |
Завантаження кювет та збір відходів |
Кювети | Одноразові кювети |
Завантаження кювет | Автоматичне завантаження, до 500 кювет, безперервне завантаження |
Збір відходів | 2 контейнери для відходів, 300 кювет на коробку |
Робочі умови |
Джерело живлення | 100–240 В~, 50/60 Гц |
Потужність | 550 ВА |
Температура експлуатації | 10–30°C |
Відносна вологість | 35–85% без конденсації |
Розміри | 650 мм × 790 мм × 650 мм (Ш×Г×В) |
Вага | 110 кг |
Висота над рівнем моря | 400–3000 м |