Вакуумні пробірки Improvacuter для коагулологічних досліджень містять 3.2% цитрату Na (0.109 моль/ л) або 3.8% цитрату na 0.129 моль/ л). Співвідношення крові і реагенту 9/1.
Область застосування: коагулологія.
Виробник: Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd, Китай.
Основні характеристики:
- Пробірки містять 3.2% цитрат Na (0.109 моль/ л) або 3.8% цитрат Na (0.129 моль/ л).
- Співвідношення крові і реагенту 9/1.
- Буферне рішення для запобігання змін pH (важливо для протромбінових параметрів) більш ніж в межах 7,1 — 7,35.
Застосування: 3,8% або 3,2% цитрату Na.
Матеріал для дослідження: цитратна плазма.
Термін зберігання біоматеріалу: не використовувати після 24 годин з моменту взяття крові.
| Код продукту | Наповнювач | Розмір, мм | Об’єм, мл |
|---|---|---|---|
| 632180202 | Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) | 13х75 | 1,8 |
| 632270202 | Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) | 13х75 | 2,7 |
| 632360202 | Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) | 13х75 | 3,6 |
| 632040202 | Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) | 13х75 | 4 |
| 632020202 | Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L | 13х75 | 2 |
| 632030202 | Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L | 13х75 | 3 |
| 633450112 | Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) | 13х100 | 4,5 |
| Код продукта | Наповнювач | Розмір, мм | Об’єм, мл |
|---|---|---|---|
| 632182202 | Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 1,8 |
| 632272202 | Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 2,7 |
| 632362202 | Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 3,6 |
| 632042202 | Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 4 |
| 632022202 | Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 2 |
| 632032202 | Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 3 |
| 633452202 | Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х100 | 4,5 |

Аналізатори газів крові та електролітів


